Cuptor Patiserie, Alimentare Electrica, Putere 5.9 - 17.9 kw
Cuptor Patiserie, Alimentare Electrica, Putere 5.9 - 17.9 kw este în așteptare și va fi expediat de îndată ce este din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare & Montaj
Livrare & Montaj
TEKSO ROMÂNIA oferă livrare gratuită în București, livrare cu taxă în afară, livrare rapidă în 3-5 zile pentru produsele în stoc și opțiuni flexibile, inclusiv colaborarea cu firme de livrare si montaj preferate.
Descriere
Descriere
Caracteristici Cuptor Patiserie, Alimentare Electrica, Putere 5.9 - 17.9 kw
TSKBERTA 68 | TSKBERTA 80 | TSKBERTA 120 | TSKBERTA 160 | TSKBERTA 200 | ||
NUMĂR CAMERE DE COACERE | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 4 | max. 4 | |
DIMENSIUNEA CAMERA DE COACERE Latime x Adancime |
60x80 cm | 120x80 cm | 120x120 cm | 120x160 cm | 120x200 cm | |
Înălțimea interioară a punților | 19 cm | |||||
Suprafata de coacere (pentru o singura punte) | 0,5 m² | 1 m² | 1,5 m² | 2 m² | 2,5 m² | |
DIMENSIUNEA TAVEI | 30x40 cm/40x60 cm/60x80 cm | |||||
DIMENSIUNI EXTERNE | L: Latime | 99 cm | 156 cm | 165 cm | ||
P: Adâncime | 131 cm | 131 cm | 215 cm | 255 cm | 295 cm | |
H: Înălțime | 33 cm | |||||
SURSA DE ENERGIE | ELECTRIC (Seramic Rezistance) | |||||
SISTEM DE CONTROL | Digital/Panou tactil/Electromecanic | |||||
PUTERE ELECTRICĂ (pentru o singură punte) | 5,9 kw | 9,8 kw | 11,9 kw | 15,2 kw | 17,9 kw | |
CONEXIUNE ELECTRICA | 380 V, 50 Hz, N+PE trifazat | |||||
DE ALIMENTARE CU APĂ | 1/2 inch | |||||
PRESIUNE A APEI | 5 BAR |
INFORMAȚII DOSPITOR | TSKEF8060/MO | TSKEF12080/MO | ||||
DIMENSIUNI EXTERNE | L: Latime | 99 cm | 156 cm | |||
P: Adâncime | 131 cm | 131 cm | ||||
H: Înălțime | 90 cm | 90 cm | ||||
PUTERE ELECTRICA | 3,5 kw | |||||
CONEXIUNE ELECTRICA | 380 V 50 Hz N+PE trifazat |
Descriere Cuptor Patiserie, Alimentare Electrica, Putere 5.9 - 17.9 kw
Caracteristici standard
• Rezistenta ceramica
• Fiecare punte poate fi operată independent
• Oferă un consum redus de energie.
• Camera de fermentare
• Capac corpului din oțel inoxidabil
• Panou de control digital
• Baldachin cu ventilator.
• Culoare obișnuită pentru copt
• Generator de abur puternic
• Generator de abur separat pentru fiecare punte
• Datorită roților, poate fi mutat cu ușurință.
Opțiuni
• Stand
• Panou de control PLC