Fripteuza cu dulap incorporat, Alimentare Electrica, Capacitate 13 L + 13 L, Putere 19.8kw
Fripteuza cu dulap incorporat, Alimentare Electrica, Capacitate 13 L + 13 L, Putere 19.8kw este în așteptare și va fi expediat de îndată ce este din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare & Montaj
Livrare & Montaj
TEKSO ROMÂNIA oferă livrare gratuită în București, livrare cu taxă în afară, livrare rapidă în 3-5 zile pentru produsele în stoc și opțiuni flexibile, inclusiv colaborarea cu firme de livrare si montaj preferate.
Descriere
Descriere
Caracteristici Fripteuza cu dulap incorporat, Alimentare Electrica, Capacitate 13 L + 13 L, Putere 19.8kw
Descriere Fripteuza cu dulap incorporat, Alimentare Electrica, Capacitate 13 L + 13 L, Putere 19.8kw
|
|
|
|---|---|
| Grup de articole | Friteuze |
| Lățimea netă [mm] | 800 |
| Adâncime netă [mm] | 730 |
| Înălțimea netă [mm] | 900 |
| Greutate netă [kg] | 81.00 |
| Lățimea brută [mm] | 840 |
| Adâncime brută [mm] | 800 |
| Înălțime brută [mm] | 1065 |
| Greutate brută [kg] | 94.00 |
| Tip de dispozitiv | Unitate electrica |
| Tipul de construcție al dispozitivului | Cu substructură |
| Putere electrică [kW] | 19.800 |
| Se încarcă | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Protecția controalelor | IPX4 |
| Culoarea dispozitivului | Oţel inoxidabil |
| Material | Placa superioara si placare AISI 304 |
| Indicatori | funcționare și încălzire |
| Tip blat de lucru | Modelat - întreținere confortabilă de curățare |
| Material blat de lucru | AISI 304 |
| Grosimea blatului [mm] | 1,50 |
| Tip de încălzire a dispozitivului | Direct |
| Echipament standard pentru dispozitiv | capac și coș |
| Volumul bazinului [l] | 13+13 |
| Dimensiuni bazin [mm x mm x mm] | 265 x 346 x 200 |
| Temperatura maximă a dispozitivului [°C] | 190 |
| Temperatura minimă a dispozitivului [°C] | 50 |
| Termostat de siguranta | da |
| Material element de încălzire | AISI 304 |
| Numărul de coșuri | 2 |
| Număr de bazine | 2 |
| Dimensiuni coș [mm x mm x mm] | 215 x 300 x 120 |
| Material de bazin | AISI 304 - Oțel inoxidabil de înaltă calitate |
| Raport putere/volum [kW/l] | 0,96 |
| Tip de scurgere | Prin cabinet |
| Locatie incalzire | În interiorul rezervorului |
