Cuptor cu punte pe bază de piatră (ciclotermic), Alimentare Gaz/Diesel/Electric, VENTA
Cuptor cu punte pe bază de piatră (ciclotermic), Alimentare Gaz/Diesel/Electric, VENTA este în așteptare și va fi expediat de îndată ce este din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare & Montaj
Livrare & Montaj
TEKSO ROMÂNIA oferă livrare gratuită în București, livrare cu taxă în afară, livrare rapidă în 3-5 zile pentru produsele în stoc și opțiuni flexibile, inclusiv colaborarea cu firme de livrare si montaj preferate.
Descriere
Descriere
Caracteristici Cuptor cu punte pe bază de piatră (ciclotermic), Alimentare Gaz/Diesel/Electric, VENTA
Specificatii tehnice
Cuptor cu punte pe bază de piatră (siclotermic)
VENTA-50 | VENTA-100 | VENTA-150 | VENTA-180 | ||
NUMĂR CAMERE DE COACERE | 4 | ||||
DIMENSIUNEA CAMERA DE COACERE Latime x Adancime |
120x100 cm | 120x200 cm | 120x200 cm | 120x240 cm | |
Înălțimea interioară a punților | Etajul 1 și 2 | 175 mm | |||
Etajul 3 și 4 | 150 mm | ||||
Suprafata de coacere | 5 m² | 10 m² | 15 m² | 18 m² | |
DIMENSIUNI PALETI | 60x140 cm | 60x240 cm | 60x240 cm | 60x280 cm | |
NUMĂR DE PALETE PENTRU O PUNTE | 2 | 3 | |||
NUMĂR DE PALETE | 8 | 12 | |||
DIMENSIUNI EXTERNE | L: Latime | 190 cm | 250 cm | ||
P: Adâncime | 225 cm | 330 cm | 330 cm | 370 cm | |
H: Înălțime | 210 cm | ||||
TIP DE TRANSFER DE ENERGIE | CICLOTERMICĂ | ||||
SURSA DE ENERGIE | Gaz/Diesel/Electric | ||||
PUTERE TERMALA | Diesel/gaz | 40.000 kcal/h | 72.000 kcal/h | 115.000 kcal/h | 135.000 kcal/h |
Electric* | 45 kw | 85 kw | 135 kw | 155 kw | |
MAX. TEMPERATURA | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | |
CONSUM MEDIU** | Gaz natural | 3,25 m3/h | 5,7 m3/h | 9 m3/h | 10,65 m3/h |
Electric | 2,55 kg/h | 4,6 kg/h | 7,25 kg/h | 8,6 kg/h | |
SISTEM DE CONTROL | DIGITAL/ELECTROMECANIC | ||||
PUTERE ELECTRICA | 4 kw | ||||
CONEXIUNE ELECTRICA | 380 V 50 Hz N+PE trifazat | ||||
DE ALIMENTARE CU APĂ | 1/2 inch | ||||
PRESIUNE A APEI | 5 BAR | ||||
GREUTATE | 2400 kg | 3225 kg | 4700 kg | 5150 kg |
* PUTEREA NECESARĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE DACĂ CUPTORUL ESTE ELECTRIC.
** VALORILE MEDII LUATĂ. POATE VARIA ÎN FUNȚIE DE CONDIȚII DE MUNCĂ.
Descriere Cuptor cu punte pe bază de piatră (ciclotermic), Alimentare Gaz/Diesel/Electric, VENTA
Caracteristici standard
• Transfer aer siclotermic
• Capac corpului din oțel inoxidabil
• Panou de control electromecanic
• Baldachin cu ventilator.
• Arzător italian
• Culoare obișnuită pentru copt
• Generator de abur puternic
• Generator de abur separat pentru fiecare punte
Opțiuni
• Paleti, tavi si carucioare